경제자원분과 위원회 명단
연번 | 성 명 | 소속기관 및 직위 | |
---|---|---|---|
소속기관 | 직 위 | ||
1 | 송인협 | 충주행복지기후원회 | 회 장 |
2 | 심경락 | 니브스코리아(주) | 이 사 |
3 | 우선택 | 전)충주시문화체육관광국 | 국 장 |
4 | 강호석 | 전)서초구청, 충주사랑요양원 | 시설장 |
5 | 이성태 | 한국정치정책연구원,경제학박사 | 원 장 |
6 | 김영민 | 한국교통대학교건축공학과,공학박사 | 교 수 |
7 | 김홍년 | 자유총연맹 충주시지회 | 전회장 |
8 | 박순자 | 한국사진작가 충북도협회 | 부회장 |
9 | 이태성 | 충북대대학원스마트생태산업융합학 | 교 수 |
10 | 오선미 | 우리 광고디자인 | 대 표 |
11 | 김동현 | 삼성화재, 뉴스신, 중앙로터리 | 회 장 |
12 | 조동수 | 삼성생명금융서비스충주법인 | 지점장 |
13 | 신종윤 | 국민통합위원회 | |
14 | 김광수 | 단 건축설계사무소 | 대 표 |
15 | 우영삼 | 주)하나레미콘 | 대 표 |
16 | 윤대섭 | 충주소방서 소방행정과 | 과 장 |
17 | 정택용 | 충주파쓰리골프크럽 | 대 표 |
18 | 주영욱 | 한성공압콤프레샤(주) | 대 표 |
19 | 천정엽 | 인터내셔널스카이 | 대 표 |
20 | 최원락 | 농업회사법인 가을추수(주) | 대 표 |
21 | 박지우 | 전)건국대특임교수 | 대 표 |
22 | 최효정 | 업싸이클창작(협) | 대 표 |
23 | 심규민 | 주)툰즈 | 대 표 |
24 | 장석제 | 일하는사람들 | 대 표 |
25 | 김경희 | 충주시기업인협의회 | 회 장 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)