지속가능발전협의회 공동회장단
연번 | 직 책 | 성 명 | 소속기관 및 직위 | |
---|---|---|---|---|
소속기관 | 직 위 | |||
1 | 고문단 | 최근배 | 전)충주시지속가능발전협의회 | 3대 의장 |
2 | 이규홍 | 전)충주시지속가능발전협의회 | 9,10대 상임회장 | |
3 | 신옥선 | 전)충주시지속가능발전협의회 | 11대 상임회장 | |
4 | 석종호 | 전)충주시지속가능발전협의회 | 12대 상임회장 | |
이광호 | 전)충주시지속가능발전협의회 | 12대 공동회장 | ||
1 | 공동회장단 | 홍진옥 | 전)충주시의회 의원 | 12대 공동회장 |
2 | 김진석 | 충주시 | 부시장 | |
3 | 김경희 | 충주시기업인협의회 | 회 장 | |
4 | 손한옥 | 충주시여성단체협의회 | 회 장 | |
5 | 백한기 | 충주시상공회의소 | 사무국장 | |
6 | 손창남 | 충주시민햇빛발전협동조합 | 대 표 | |
7 | 박성주 | 경원상사(주) | 대 표 | |
1 | 감 사 | 정용순 | 금릉동 300번지 TS나-101호 | 세무사 |
1 | 사 무 국 | 박해성 | 충주시지속가능발전협의회 | 사무국장 |
2 | 김병덕 | 충주시지속가능발전협의회 | 과 장 |
분과별 위원 현황 : 총 120명중 남자 76명(63%), 여자 44명(37%)
고문단 | 공 동 회장단 |
감사 | 운영 위원 | 분과 합계 |
경제자원 분 과 |
기후변화 대응분과 |
도시환경분 과 | 사회교육분 과 | 청년문화 분 과 |
5 | 7 | 1 | 18 | 120 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)